全和開(kāi)發(fā)房產(chǎn)公開(kāi)招租公告
發(fā)布時(shí)間:2021-06-07 10:40
1、租賃現(xiàn)狀:按現(xiàn)狀出租,原承租戶在同等條件下?lián)碛袃?yōu)先承租權(quán)(具體規(guī)定詳見(jiàn)公開(kāi)招租規(guī)則);
2、競(jìng)租保證金繳交截止日期(即報(bào)名參與競(jìng)租截止時(shí)間):截至2021年6月16日17:00(以我司到賬時(shí)間為準(zhǔn));
3、競(jìng)租報(bào)名開(kāi)始時(shí)間:2021年6月7日8:00起;
4、競(jìng)租報(bào)名截止時(shí)間:2021年6月16日17:00日止;
5、提交報(bào)價(jià)及公布報(bào)價(jià)時(shí)間(競(jìng)租):2021年6月17日上午9:00時(shí)至2021年6月17日上午9:30時(shí)止(各競(jìng)租人當(dāng)天具體提交報(bào)價(jià)材料的開(kāi)始及截止時(shí)間以招租人根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)招租場(chǎng)地先后順序安排確定);
6、提交報(bào)價(jià)及公布報(bào)價(jià)地點(diǎn):廈門(mén)市思明區(qū)前埔工業(yè)園1號(hào)全和公司七樓會(huì)議室;
7、聯(lián)系電話: 0592-7268094、7117300、5907251
出租標(biāo)的情況:
序號(hào) | 房產(chǎn)地址及名稱 | 房產(chǎn) 類型 | 建筑面積(㎡) | 原租賃到期日 | 擬租賃 年限 | 單價(jià) (元/㎡/月) | 月租金標(biāo)準(zhǔn)(元) | 競(jìng)租保證金(元) | 備注 |
1 | 廈門(mén)市同安工業(yè)集中區(qū)思明園123號(hào)之(130、131)店面 | 店面 | 44.6 | 2021.8.5 | 貳年 | 48 | 2141 | 10705 |
|
2 | 廈門(mén)市同安工業(yè)集中區(qū)思明園137號(hào)之(127、128)店面 | 店面 | 44.52 | 2021.8.31 | 貳年 | 48 | 2137 | 10685 |
|
3 | 廈門(mén)市同安工業(yè)集中區(qū)思明園123號(hào)之(156、157)店面 | 店面 | 47.08 | 2021.8.25 | 壹年 | 48 | 2260 | 11300 |
|
4 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園48號(hào)14店面 | 店面 | 146.86 | 2021.7.5 | 貳年 | 25 | 3672 | 14688 |
|
5 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園48號(hào)10店面 | 店面 | 540.89 | 2021.7.9 | 貳年 | 一層26 二層13 | 10523 | 42092 |
|
6 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園18號(hào)08店面 | 店面 | 150.8 | 2021.7.13 | 貳年 | 25 | 3770 | 15080 |
|
7 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園18號(hào)10店面 | 店面 | 153.36 | 2021.7.14 | 貳年 | 25 | 3834 | 19170 |
|
8 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園47號(hào)01店面 | 店面 | 161.08 | 2021.7.17 | 貳年 | 25 | 4027 | 16108 |
|
9 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園48號(hào)15店面 | 店面 | 39.44 | 2021.7.18 | 貳年 | 40 | 1578 | 7890 | 單層店面 |
10 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園48號(hào)09店面 | 店面 | 122.08 | 2021.8.7 | 貳年 | 25 | 3052 | 12208 |
|
11 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園48號(hào)07店面 | 店面 | 117.86 | 2021.8.9 | 貳年 | 25 | 2947 | 11788 |
|
12 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園18號(hào)04店面 | 店面 | 282.94 | 2021.8.19 | 貳年 | 一層27 二層13 | 5662 | 22648 |
|
13 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園47號(hào)07店面 | 店面 | 117.66 | 2021.8.20 | 貳年 | 25 | 2942 | 14710 |
|
14 | 思明區(qū)同安路2號(hào)店面(03) | 店面 | 50 | 2021.6.30 | 肆年 | 81.48 | 4074 | 24444 | 第一年至第二年單價(jià)81.48元;第三年單價(jià)85.56元;第四年單價(jià)89.84元。 |
15 | 廈禾路1124號(hào)假日商城地下一層第89號(hào)車位 | 車位 | 32.12 | 2021.8.6 | 貳年 |
| 700 |
|
|
備注:意向承租人對(duì)上述情況應(yīng)有充分了解。詳細(xì)招租規(guī)則、房屋租賃合同樣本、承諾函、報(bào)價(jià)單等招租文件于報(bào)名參加時(shí)領(lǐng)取。
供稿:廈門(mén)市全和開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司
撰稿:王志遠(yuǎn) 值班編輯:方婷 審核:黎紅英、