全和開(kāi)發(fā)房產(chǎn)公開(kāi)招租成交公告
發(fā)布時(shí)間:2021-06-18 9:50
根據(jù)思明區(qū)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)出租管理的相關(guān)制度,我司2021年06月17日上午9:00起于廈門(mén)市前埔工業(yè)園1號(hào)全和公司七樓會(huì)議室進(jìn)行公開(kāi)招租現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo),現(xiàn)通過(guò)思明控股網(wǎng)站對(duì)外發(fā)布成交公告,內(nèi)容如下:
序號(hào) | 招標(biāo)的項(xiàng)目地址 | 承租方名稱 | 底價(jià) (每月·元) | 成交價(jià)格 (每月·元) | 備注 |
1 | 廈門(mén)市同安工業(yè)集中區(qū)思明園123號(hào)之(130、131)店面 | 葛東花 | 2141 | 2141 |
|
2 | 廈門(mén)市同安工業(yè)集中區(qū)思明園137號(hào)之(127、128)店面 | 葛東花 | 2137 | 2137 |
|
3 | 廈門(mén)市同安工業(yè)集中區(qū)思明園123號(hào)之(156、157)店面 | 周學(xué)明 | 2260 | 2260 |
|
4 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園48號(hào)14店面 | 馬成錄 | 3672 | 3672 |
|
5 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園48號(hào)10店面 | 鄭飛鳳 | 10523 | 10523 |
|
6 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園18號(hào)08店面 | 丁淵全 | 3770 | 3770 |
|
7 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園18號(hào)10店面 | 廈門(mén)市昊飛物流有限公司 | 3834 | 3834 |
|
8 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園47號(hào)01店面 | 王俊彪 | 4027 | 4027 |
|
9 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園48號(hào)15店面 | 陳飛舟 | 1578 | 1578 | 單層店面 |
10 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園48號(hào)09店面 | 陳波 | 3052 | 3052 |
|
11 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園48號(hào)07店面 | 劉建南 | 2947 | 2947 |
|
12 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園18號(hào)04店面 | 朱傳福 | 5662 | 5662 |
|
13 | 廈門(mén)市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)美溪道思明工業(yè)園47號(hào)07店面 | 吳杰 | 2942 | 2942 |
|
14 | 思明區(qū)同安路2號(hào)店面(03) | 廈門(mén)航空國(guó)際旅行社有限公司 | 4074 | 4074 | 第一年至第二年月租金4074元;第三年月租金4278元;第四年月租金4492元。 |
15 | 廈禾路1124號(hào)假日商城地下一層第89號(hào)車(chē)位 | 林錦源 | 700 | 700 |
|
監(jiān)督電話:5907673
供稿:廈門(mén)市全和開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司
撰稿:王志遠(yuǎn) 值班編輯:方婷 審核:黎紅英