店面招商信息公告
發(fā)布時(shí)間:2023-02-23 20:27
一、項(xiàng)目概況
朱子.古街B地塊位于尤溪縣老城區(qū)的濱水景觀軸上,地塊東連紫陽(yáng)公園,西接朱子文化園,南靠青印溪,北臨紅衛(wèi)場(chǎng)廣場(chǎng)。位置十分優(yōu)越,是重要的景觀節(jié)點(diǎn),項(xiàng)目遵循儒家文化特點(diǎn),打造有當(dāng)?shù)靥厣臑I水商業(yè)街。項(xiàng)目建設(shè)用地面積4674.8平方米,總建筑面積11784.17平方米(含地下建筑面積4113.50平方米),由5棟房屋組成,共有商鋪152套,建設(shè)具有朱子文化特色的仿古商業(yè)街。項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收交付,正在火熱招商中,計(jì)劃2023年下半年正式開街運(yùn)營(yíng)。
二、招商人
尤溪鼓旅投資有限公司
三、招商代理人
廈門名相房產(chǎn)行銷策劃有限公司
四、招商信息
序號(hào) | 標(biāo)的地址 | 樓層 | 面積(㎡) | 招租底價(jià)(元/㎡) | 租期 | 用途 | 現(xiàn)狀 |
1 | 尤溪縣河邊路1號(hào) | 1 | 16.98-25.50 | 80起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 |
2 | 39.8-90.84 | 35起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
3 | 45.06-89.89 | 30起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
4 | 43.26-86.23 | 25起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
2 | 尤溪縣河邊路3號(hào) | -1 | 27.46-50.40 | 20起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 |
1 | 25.1-34.94 | 80起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
2 | 31.58-141.62 | 35起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
3 | 221.89 | 30起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
3 | 尤溪縣河邊路5號(hào)
| -1 | 51.61-61.40 | 20起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 |
1 | 22.92-34.86 | 80起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
2 | 27.14-63.11 | 35起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
3 | 33.76-43.31 | 30起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
4 | 尤溪縣河邊路7號(hào) | -1 | 44.96-53.69 | 20起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 |
1 | 21.08-37.48 | 80起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
2 | 31.58-141.62 | 35起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
3 | 221.89 | 30起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
5 | 尤溪縣河邊路9號(hào) | -1 | 38.25-69.62 | 20起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 |
1 | 45.42-53.14 | 80起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
2 | 60.01-69.1 | 35起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
3 | 60.72-114.44 | 30起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 | ||
4 | 71.66-117.62 | 25起 | 5年 | 商業(yè) | 毛坯 |
五、招商熱線
招商規(guī)則按國(guó)有資產(chǎn)招商招租相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,先到先得,招滿即止。請(qǐng)有意向者可與聯(lián)系人咨詢。招商熱線:0598-6335663 聯(lián)系人:許先生18659225686、蘇先生1525982186
讓您我一起共同打造尤溪縣城區(qū)中心繁華商業(yè)地段的特色商業(yè)街。
尤溪鼓旅投資有限公司
2023年2月23日