廈門思明國有控股集團有限公司及三家二級公司企業(yè)負責(zé)人2021年度薪酬信息披露表
發(fā)布時間:2023-03-06 19:34
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||||
(單位:萬元) | |||||||||
應(yīng)付薪酬 | 社會保險、企業(yè)年金、企業(yè)補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | 合計 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1) | (是/否) | (萬元) | ||||
許立揚 | 思明控股黨委書記、董事長, | 思明控股黨委書記2017.06.05-2021.12.10 思明控股董事長2012.03.14-2021.12.28 | 36.00 | 15.40 | 0 | 51.40 | 否 | 0 | |
林星亮 | 思明控股黨委副書記、總經(jīng)理,全和集團黨總支書記、董事長 | 思明控股黨委副書記2018.05.14-2021.12.10 | 62.16 | 15.40 | 0 | 77.56 | 否 | 0 | |
潘用樹 | 思明控股黨委副書記、工會聯(lián)合委員會主席 | 思明控股黨委副書記2012.09.21至今 | 55.94 | 14.51 | 0 | 70.45 | 否 | 0 | |
洪松陽 | 思明控股派駐紀檢組組長 | 思明控股派駐紀檢組組長2020.05.07至今 | 55.94 | 10.78 | 0 | 66.72 | 否 | 0 | |
洪思寧 | 思明控股副總經(jīng)理 | 思明控股副總經(jīng)理2012.07.17至2022.10.31 | 55.94 | 14.61 | 0 | 70.55 | 否 | 0 | |
籍樹東 | 開元國投集團黨總支副書記、總經(jīng)理 | 開元國投集團黨總支副書記2018.07.30-2021.12.10 | 55.94 | 14.65 | 0 | 70.59 | 否 | 0 | |
羅錦龍 | 全和集團黨總支副書記、總經(jīng)理 | 全和集團黨總支副書記2018.07.30-2022.03.02 | 55.94 | 14.55 | 0 | 70.49 | 否 | 0 | |
劉中新 | 鼓浪嶼旅游集團黨總支書記、董事長、總經(jīng)理 | 鼓浪嶼旅游集團黨總支書記2018.05.14至今 | 55.94 | 14.56 | 0 | 70.50 | 否 | 0 | |
1.上表披露薪酬為廈門思明國有控股集團有限公司及三家二級公司企業(yè)負責(zé)人2021年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬,不含三年任期激勵。 |